Selected Country
Locate our stores in United Kingdom
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 427.00 AED | 461.00 AED |
30/09/2025 10:04 PM | ||
Qatar | 429.50 QAR | 462.00 QAR |
30/09/2025 9:01 PM | ||
Bahrain | 44.00 BHD | 47.10 BHD |
30/09/2025 9:41 PM | ||
Kuwait | 34.93 KWD | 38.09 KWD |
30/09/2025 8:36 PM | ||
Oman | 45.40 OMR | 48.65 OMR |
30/09/2025 11:10 PM | ||
Saudi Arabia | 437.00 SAR | 476.00 SAR |
30/09/2025 8:58 PM | ||
Singapore | 153.30 SGD | 169.90 SGD |
30/09/2025 11:56 PM | ||
Malaysia | 504.00 MYR | 531.00 MYR |
30/09/2025 6:50 PM | ||
United States | 120.00 USD | 126.50 USD |
30/09/2025 2:31 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 166.25 CAD | 175.50 CAD |
30/09/2025 3:17 PM | ||
Australia | 181.20 AUD | 197.70 AUD |
30/09/2025 2:15 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city