Selected Country
Locate our stores in Canada
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 450.50 AED | 486.50 AED |
08/10/2025 10:16 PM | ||
Qatar | 450.50 QAR | 485.50 QAR |
08/10/2025 9:06 PM | ||
Bahrain | 46.40 BHD | 49.70 BHD |
08/10/2025 4:17 PM | ||
Kuwait | 36.86 KWD | 40.20 KWD |
08/10/2025 7:24 PM | ||
Oman | 47.50 OMR | 50.90 OMR |
08/10/2025 8:26 PM | ||
Saudi Arabia | 459.00 SAR | 499.00 SAR |
08/10/2025 9:03 PM | ||
Singapore | 162.20 SGD | 178.50 SGD |
08/10/2025 10:09 PM | ||
Malaysia | 525.00 MYR | 553.00 MYR |
08/10/2025 6:44 PM | ||
United States | 126.00 USD | 133.00 USD |
08/10/2025 2:38 PM | ||
United Kingdom | 92.70 GBP | 93.20 GBP |
04/10/2025 3:55 PM | ||
Canada | 173.00 CAD | 182.50 CAD |
07/10/2025 2:29 PM | ||
Australia | 189.70 AUD | 206.90 AUD |
09/10/2025 2:38 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city