Selected Country
Locate our stores in Canada
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 454.25 AED | 490.50 AED |
13/10/2025 5:38 PM | ||
Qatar | 453.50 QAR | 488.50 QAR |
13/10/2025 12:48 PM | ||
Bahrain | 46.60 BHD | 50.00 BHD |
13/10/2025 12:47 PM | ||
Kuwait | 37.12 KWD | 40.46 KWD |
13/10/2025 12:38 PM | ||
Oman | 47.70 OMR | 51.10 OMR |
13/10/2025 1:00 PM | ||
Saudi Arabia | 462.00 SAR | 502.00 SAR |
13/10/2025 1:10 PM | ||
Singapore | 164.30 SGD | 181.00 SGD |
14/10/2025 12:11 AM | ||
Malaysia | 534.00 MYR | 560.00 MYR |
13/10/2025 7:05 PM | ||
United States | 125.00 USD | 132.00 USD |
11/10/2025 1:29 PM | ||
United Kingdom | 92.70 GBP | 93.20 GBP |
04/10/2025 3:55 PM | ||
Canada | 175.00 CAD | 184.75 CAD |
11/10/2025 2:39 PM | ||
Australia | 192.90 AUD | 210.40 AUD |
11/10/2025 2:34 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city