Selected Country
Locate our stores in Canada
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 462.25 AED | 499.25 AED |
23/10/2025 10:03 PM | ||
Qatar | 462.00 QAR | 497.50 QAR |
23/10/2025 8:52 PM | ||
Bahrain | 47.30 BHD | 50.70 BHD |
23/10/2025 12:40 PM | ||
Kuwait | 38.00 KWD | 41.43 KWD |
23/10/2025 8:15 PM | ||
Oman | 48.70 OMR | 52.20 OMR |
23/10/2025 10:40 PM | ||
Saudi Arabia | 470.00 SAR | 511.00 SAR |
23/10/2025 8:54 PM | ||
Singapore | 166.40 SGD | 182.00 SGD |
24/10/2025 12:44 AM | ||
Malaysia | 545.00 MYR | 564.00 MYR |
23/10/2025 6:25 PM | ||
United States | 129.00 USD | 136.00 USD |
23/10/2025 2:40 PM | ||
United Kingdom | 99.40 GBP | 99.90 GBP |
23/10/2025 2:55 PM | ||
Canada | 180.50 CAD | 190.50 CAD |
23/10/2025 2:22 PM | ||
Australia | 196.00 AUD | 213.80 AUD |
23/10/2025 2:41 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city