Selected Country
Locate our stores in Canada
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 440.00 AED | 475.00 AED |
06/10/2025 5:48 PM | ||
Qatar | 439.50 QAR | 473.00 QAR |
06/10/2025 4:48 PM | ||
Bahrain | 45.20 BHD | 48.40 BHD |
06/10/2025 3:46 PM | ||
Kuwait | 35.82 KWD | 39.05 KWD |
06/10/2025 4:14 PM | ||
Oman | 46.35 OMR | 49.60 OMR |
06/10/2025 1:05 PM | ||
Saudi Arabia | 448.00 SAR | 487.00 SAR |
06/10/2025 5:08 PM | ||
Singapore | 157.20 SGD | 173.80 SGD |
06/10/2025 9:07 PM | ||
Malaysia | 514.00 MYR | 541.00 MYR |
06/10/2025 6:45 PM | ||
United States | 121.00 USD | 127.50 USD |
04/10/2025 1:27 PM | ||
United Kingdom | 92.70 GBP | 93.20 GBP |
04/10/2025 3:55 PM | ||
Canada | 168.25 CAD | 177.75 CAD |
03/10/2025 2:27 PM | ||
Australia | 184.90 AUD | 201.70 AUD |
06/10/2025 5:11 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city