Selected Country
Locate our stores in Canada
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 433.75 AED | 468.50 AED |
04/10/2025 1:30 PM | ||
Qatar | 433.50 QAR | 466.50 QAR |
04/10/2025 12:48 PM | ||
Bahrain | 44.60 BHD | 47.70 BHD |
05/10/2025 12:34 PM | ||
Kuwait | 35.30 KWD | 38.50 KWD |
05/10/2025 12:34 PM | ||
Oman | 45.75 OMR | 48.95 OMR |
05/10/2025 1:10 PM | ||
Saudi Arabia | 441.00 SAR | 480.00 SAR |
04/10/2025 1:05 PM | ||
Singapore | 154.80 SGD | 171.50 SGD |
04/10/2025 7:26 PM | ||
Malaysia | 510.00 MYR | 536.00 MYR |
04/10/2025 6:37 PM | ||
United States | 121.00 USD | 127.50 USD |
04/10/2025 1:27 PM | ||
United Kingdom | 92.70 GBP | 93.20 GBP |
04/10/2025 3:55 PM | ||
Canada | 168.25 CAD | 177.75 CAD |
03/10/2025 2:27 PM | ||
Australia | 183.00 AUD | 199.60 AUD |
04/10/2025 1:38 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city