Selected Country
Locate our stores in Canada
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 431.50 AED | 465.75 AED |
02/10/2025 1:04 PM | ||
Qatar | 432.00 QAR | 465.00 QAR |
01/10/2025 9:09 PM | ||
Bahrain | 44.40 BHD | 47.60 BHD |
01/10/2025 9:14 PM | ||
Kuwait | 35.15 KWD | 38.33 KWD |
01/10/2025 9:18 PM | ||
Oman | 45.55 OMR | 48.80 OMR |
02/10/2025 1:45 PM | ||
Saudi Arabia | 439.00 SAR | 478.00 SAR |
01/10/2025 9:01 PM | ||
Singapore | 153.90 SGD | 170.50 SGD |
02/10/2025 7:18 PM | ||
Malaysia | 507.00 MYR | 532.00 MYR |
02/10/2025 7:50 PM | ||
United States | 120.50 USD | 127.50 USD |
01/10/2025 2:30 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 167.75 CAD | 177.00 CAD |
01/10/2025 2:39 PM | ||
Australia | 181.90 AUD | 198.50 AUD |
01/10/2025 6:07 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city