Selected Country
Locate our stores in Canada
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 433.25 AED | 468.25 AED |
03/10/2025 10:02 PM | ||
Qatar | 433.00 QAR | 466.00 QAR |
03/10/2025 9:11 PM | ||
Bahrain | 44.50 BHD | 47.60 BHD |
03/10/2025 8:38 PM | ||
Kuwait | 35.23 KWD | 38.41 KWD |
03/10/2025 8:46 PM | ||
Oman | 45.65 OMR | 48.85 OMR |
03/10/2025 11:10 PM | ||
Saudi Arabia | 441.00 SAR | 479.00 SAR |
03/10/2025 9:00 PM | ||
Singapore | 153.60 SGD | 169.90 SGD |
03/10/2025 6:27 PM | ||
Malaysia | 507.00 MYR | 533.00 MYR |
03/10/2025 7:15 PM | ||
United States | 120.50 USD | 127.50 USD |
03/10/2025 2:42 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 168.25 CAD | 177.75 CAD |
03/10/2025 2:27 PM | ||
Australia | 181.90 AUD | 198.50 AUD |
01/10/2025 6:07 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city