Selected Country
Locate our stores in Australia
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 458.75 AED | 495.50 AED |
| 25/10/2025 1:15 PM | ||
| Qatar | 458.00 QAR | 493.50 QAR |
| 25/10/2025 12:48 PM | ||
| Bahrain | 47.10 BHD | 50.60 BHD |
| 25/10/2025 1:32 PM | ||
| Kuwait | 37.65 KWD | 41.05 KWD |
| 25/10/2025 12:28 PM | ||
| Oman | 48.35 OMR | 51.80 OMR |
| 25/10/2025 1:12 PM | ||
| Saudi Arabia | 466.00 SAR | 507.00 SAR |
| 25/10/2025 1:29 PM | ||
| Singapore | 164.40 SGD | 180.30 SGD |
| 25/10/2025 12:42 AM | ||
| Malaysia | 547.00 MYR | 569.00 MYR |
| 25/10/2025 7:14 PM | ||
| United States | 128.00 USD | 135.00 USD |
| 25/10/2025 1:34 PM | ||
| United Kingdom | 99.40 GBP | 99.90 GBP |
| 23/10/2025 2:55 PM | ||
| Canada | 179.75 CAD | 189.75 CAD |
| 24/10/2025 2:30 PM | ||
| Australia | 197.00 AUD | 214.90 AUD |
| 24/10/2025 2:28 PM | ||
| New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
| 26/09/2025 7:59 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city