Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 360.25 AED | 389.00 AED |
01/05/2025 1:04 PM | ||
Qatar | 364.00 QAR | 390.50 QAR |
01/05/2025 1:26 PM | ||
Bahrain | 37.30 BHD | 39.80 BHD |
01/05/2025 1:19 PM | ||
Kuwait | 29.60 KWD | 32.26 KWD |
01/05/2025 1:55 PM | ||
Oman | 38.25 OMR | 40.85 OMR |
01/05/2025 1:03 PM | ||
Saudi Arabia | 369.00 SAR | 400.00 SAR |
01/05/2025 1:14 PM | ||
Singapore | 132.50 SGD | 145.40 SGD |
01/05/2025 10:37 PM | ||
Malaysia | 450.00 MYR | 459.00 MYR |
01/05/2025 7:23 PM | ||
United States | 100.00 USD | 106.50 USD |
30/04/2025 5:44 PM | ||
United Kingdom | 78.90 GBP | 79.40 GBP |
30/04/2025 3:12 PM | ||
Canada | 142.25 CAD | 150.00 CAD |
30/04/2025 12:27 PM | ||
Australia | 157.40 AUD | 171.70 AUD |
01/05/2025 3:40 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city