Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 478.00 AED | 516.00 AED |
20/10/2025 8:14 PM | ||
Qatar | 472.00 QAR | 508.50 QAR |
20/10/2025 12:44 PM | ||
Bahrain | 48.80 BHD | 52.30 BHD |
20/10/2025 5:54 PM | ||
Kuwait | 39.00 KWD | 42.53 KWD |
20/10/2025 4:10 PM | ||
Oman | 50.10 OMR | 53.70 OMR |
20/10/2025 1:01 PM | ||
Saudi Arabia | 483.00 SAR | 525.00 SAR |
20/10/2025 5:07 PM | ||
Singapore | 171.60 SGD | 188.50 SGD |
20/10/2025 7:07 PM | ||
Malaysia | 565.00 MYR | 590.00 MYR |
20/10/2025 9:13 PM | ||
United States | 132.50 USD | 139.50 USD |
18/10/2025 2:12 PM | ||
United Kingdom | 101.80 GBP | 102.30 GBP |
20/10/2025 2:17 PM | ||
Canada | 185.50 CAD | 195.75 CAD |
18/10/2025 12:08 PM | ||
Australia | 203.40 AUD | 221.90 AUD |
18/10/2025 12:14 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city