Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 429.00 AED | 463.25 AED |
03/10/2025 1:06 PM | ||
Qatar | 428.50 QAR | 461.00 QAR |
02/10/2025 9:00 PM | ||
Bahrain | 43.90 BHD | 47.10 BHD |
02/10/2025 9:05 PM | ||
Kuwait | 34.82 KWD | 37.97 KWD |
02/10/2025 9:16 PM | ||
Oman | 45.30 OMR | 48.55 OMR |
03/10/2025 1:12 PM | ||
Saudi Arabia | 437.00 SAR | 475.00 SAR |
02/10/2025 11:38 PM | ||
Singapore | 153.60 SGD | 169.90 SGD |
03/10/2025 6:27 PM | ||
Malaysia | 507.00 MYR | 533.00 MYR |
03/10/2025 7:15 PM | ||
United States | 119.50 USD | 126.00 USD |
02/10/2025 2:34 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 167.75 CAD | 177.00 CAD |
01/10/2025 2:39 PM | ||
Australia | 181.90 AUD | 198.50 AUD |
01/10/2025 6:07 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city