Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 371.25 AED | 400.75 AED |
09/05/2025 10:06 PM | ||
Qatar | 375.00 QAR | 402.50 QAR |
09/05/2025 9:16 PM | ||
Bahrain | 38.50 BHD | 41.10 BHD |
09/05/2025 11:39 PM | ||
Kuwait | 30.56 KWD | 33.32 KWD |
09/05/2025 10:43 PM | ||
Oman | 39.45 OMR | 42.20 OMR |
09/05/2025 8:28 PM | ||
Saudi Arabia | 381.00 SAR | 413.00 SAR |
09/05/2025 9:21 PM | ||
Singapore | 136.80 SGD | 149.80 SGD |
08/05/2025 9:46 PM | ||
Malaysia | 452.00 MYR | 466.00 MYR |
09/05/2025 6:26 PM | ||
United States | 101.50 USD | 108.25 USD |
08/05/2025 9:05 PM | ||
United Kingdom | 80.00 GBP | 80.50 GBP |
05/05/2025 4:13 PM | ||
Canada | 145.00 CAD | 153.25 CAD |
08/05/2025 2:39 PM | ||
Australia | 162.00 AUD | 176.70 AUD |
06/05/2025 2:30 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city