Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 426.75 AED | 460.75 AED |
29/09/2025 10:10 PM | ||
Qatar | 427.00 QAR | 459.50 QAR |
29/09/2025 8:52 PM | ||
Bahrain | 43.90 BHD | 47.00 BHD |
29/09/2025 6:29 PM | ||
Kuwait | 34.71 KWD | 37.85 KWD |
29/09/2025 8:48 PM | ||
Oman | 45.05 OMR | 48.25 OMR |
29/09/2025 8:28 PM | ||
Saudi Arabia | 435.00 SAR | 473.00 SAR |
29/09/2025 8:58 PM | ||
Singapore | 152.00 SGD | 168.00 SGD |
30/09/2025 1:41 AM | ||
Malaysia | 494.00 MYR | 522.00 MYR |
29/09/2025 6:39 PM | ||
United States | 119.00 USD | 125.50 USD |
29/09/2025 2:58 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 163.00 CAD | 172.00 CAD |
27/09/2025 2:33 PM | ||
Australia | 179.80 AUD | 196.20 AUD |
29/09/2025 3:50 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city