Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 378.50 AED | 409.00 AED |
06/05/2025 10:01 PM | ||
Qatar | 377.50 QAR | 405.00 QAR |
06/05/2025 12:41 PM | ||
Bahrain | 39.00 BHD | 41.70 BHD |
06/05/2025 8:45 PM | ||
Kuwait | 31.00 KWD | 33.80 KWD |
06/05/2025 5:28 PM | ||
Oman | 39.95 OMR | 42.70 OMR |
06/05/2025 8:27 PM | ||
Saudi Arabia | 385.00 SAR | 418.00 SAR |
06/05/2025 4:59 PM | ||
Singapore | 136.00 SGD | 149.20 SGD |
06/05/2025 6:57 PM | ||
Malaysia | 438.00 MYR | 452.00 MYR |
05/05/2025 6:13 PM | ||
United States | 100.00 USD | 106.75 USD |
05/05/2025 6:44 PM | ||
United Kingdom | 80.00 GBP | 80.50 GBP |
05/05/2025 4:13 PM | ||
Canada | 139.25 CAD | 147.00 CAD |
03/05/2025 2:40 PM | ||
Australia | 162.00 AUD | 176.70 AUD |
06/05/2025 2:30 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city