Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 374.00 AED | 403.75 AED |
01/08/2025 10:08 PM | ||
Qatar | 375.50 QAR | 403.00 QAR |
01/08/2025 9:01 PM | ||
Bahrain | 38.50 BHD | 41.20 BHD |
01/08/2025 7:12 PM | ||
Kuwait | 30.42 KWD | 33.17 KWD |
01/08/2025 10:59 PM | ||
Oman | 39.80 OMR | 42.55 OMR |
02/08/2025 1:06 PM | ||
Saudi Arabia | 382.00 SAR | 415.00 SAR |
01/08/2025 8:16 PM | ||
Singapore | 134.60 SGD | 148.80 SGD |
02/08/2025 7:17 PM | ||
Malaysia | 445.00 MYR | 473.00 MYR |
02/08/2025 9:34 PM | ||
United States | 104.50 USD | 110.00 USD |
01/08/2025 3:05 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 141.75 CAD | 149.75 CAD |
30/07/2025 2:37 PM | ||
Australia | 161.60 AUD | 176.30 AUD |
02/08/2025 2:16 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city