Selected Country
Locate our stores in
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 354.75 AED | 383.25 AED |
16/05/2025 6:53 PM | ||
Qatar | 357.50 QAR | 383.50 QAR |
16/05/2025 5:09 PM | ||
Bahrain | 36.60 BHD | 39.10 BHD |
16/05/2025 8:43 PM | ||
Kuwait | 29.32 KWD | 31.97 KWD |
16/05/2025 11:01 PM | ||
Oman | 37.65 OMR | 40.20 OMR |
16/05/2025 8:31 PM | ||
Saudi Arabia | 364.00 SAR | 395.00 SAR |
16/05/2025 11:07 PM | ||
Singapore | 131.90 SGD | 143.50 SGD |
16/05/2025 6:23 PM | ||
Malaysia | 431.00 MYR | 453.00 MYR |
17/05/2025 6:33 PM | ||
United States | 96.50 USD | 102.50 USD |
16/05/2025 7:39 PM | ||
United Kingdom | 77.60 GBP | 78.10 GBP |
16/05/2025 2:49 PM | ||
Canada | 139.50 CAD | 147.25 CAD |
15/05/2025 2:13 PM | ||
Australia | 155.60 AUD | 169.70 AUD |
17/05/2025 2:08 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city