Selected Country
Locate our stores in
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 361.50 AED | 390.50 AED |
12/05/2025 10:08 PM | ||
Qatar | 363.50 QAR | 390.00 QAR |
12/05/2025 9:13 PM | ||
Bahrain | 37.20 BHD | 39.80 BHD |
12/05/2025 2:55 PM | ||
Kuwait | 29.62 KWD | 32.30 KWD |
12/05/2025 2:53 PM | ||
Oman | 38.25 OMR | 40.90 OMR |
12/05/2025 8:30 PM | ||
Saudi Arabia | 370.00 SAR | 401.00 SAR |
12/05/2025 8:13 PM | ||
Singapore | 135.30 SGD | 148.20 SGD |
10/05/2025 8:14 PM | ||
Malaysia | 446.00 MYR | 463.00 MYR |
12/05/2025 6:14 PM | ||
United States | 98.00 USD | 104.50 USD |
12/05/2025 4:12 PM | ||
United Kingdom | 78.50 GBP | 79.00 GBP |
12/05/2025 3:14 PM | ||
Canada | 141.00 CAD | 148.75 CAD |
12/05/2025 2:34 PM | ||
Australia | 162.00 AUD | 176.70 AUD |
06/05/2025 2:30 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city