Selected Country
Locate our stores in
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 360.25 AED | 389.25 AED |
13/05/2025 10:06 PM | ||
Qatar | 365.50 QAR | 392.00 QAR |
13/05/2025 12:35 PM | ||
Bahrain | 37.40 BHD | 40.00 BHD |
13/05/2025 8:54 PM | ||
Kuwait | 29.89 KWD | 32.60 KWD |
13/05/2025 8:54 PM | ||
Oman | 38.35 OMR | 41.00 OMR |
13/05/2025 8:32 PM | ||
Saudi Arabia | 370.00 SAR | 402.00 SAR |
13/05/2025 9:20 PM | ||
Singapore | 131.90 SGD | 144.80 SGD |
14/05/2025 7:20 PM | ||
Malaysia | 440.00 MYR | 458.00 MYR |
14/05/2025 6:11 PM | ||
United States | 98.00 USD | 104.50 USD |
12/05/2025 4:12 PM | ||
United Kingdom | 79.20 GBP | 79.70 GBP |
13/05/2025 3:47 PM | ||
Canada | 141.00 CAD | 149.00 CAD |
13/05/2025 2:22 PM | ||
Australia | 156.10 AUD | 170.30 AUD |
14/05/2025 2:38 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city