Selected Country
Locate our stores in
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 372.50 AED | 402.50 AED |
03/06/2025 10:04 PM | ||
Qatar | 375.50 QAR | 403.50 QAR |
03/06/2025 8:51 PM | ||
Bahrain | 38.50 BHD | 41.10 BHD |
03/06/2025 8:39 PM | ||
Kuwait | 30.55 KWD | 33.31 KWD |
03/06/2025 8:50 PM | ||
Oman | 39.65 OMR | 42.40 OMR |
03/06/2025 8:28 PM | ||
Saudi Arabia | 383.00 SAR | 416.00 SAR |
03/06/2025 1:08 PM | ||
Singapore | 136.50 SGD | 149.10 SGD |
03/06/2025 7:14 PM | ||
Malaysia | 452.00 MYR | 470.00 MYR |
04/06/2025 6:19 PM | ||
United States | 101.50 USD | 108.00 USD |
03/06/2025 5:34 PM | ||
United Kingdom | 78.60 GBP | 79.10 GBP |
31/05/2025 2:35 PM | ||
Canada | 142.75 CAD | 150.75 CAD |
03/06/2025 2:41 PM | ||
Australia | 161.80 AUD | 176.50 AUD |
04/06/2025 2:28 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city