Selected Country
Locate our stores in New Zealand
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 521.25 AED | 563.00 AED |
| 02/04/2026 10:27 PM | ||
| Qatar | 520.00 QAR | 561.00 QAR |
| 02/04/2026 9:12 PM | ||
| Bahrain | 53.40 BHD | 57.40 BHD |
| 02/04/2026 9:18 PM | ||
| Kuwait | 43.00 KWD | 46.90 KWD |
| 02/04/2026 8:57 PM | ||
| Oman | 55.50 OMR | 59.45 OMR |
| 02/04/2026 11:03 PM | ||
| Saudi Arabia | 531.00 SAR | 581.00 SAR |
| 02/04/2026 8:59 PM | ||
| Singapore | 187.20 SGD | 205.00 SGD |
| 02/04/2026 6:50 PM | ||
| Malaysia | 581.00 MYR | 621.00 MYR |
| 02/04/2026 11:10 PM | ||
| United States | 146.00 USD | 154.00 USD |
| 02/04/2026 2:25 PM | ||
| United Kingdom | 112.70 GBP | 113.20 GBP |
| 02/04/2026 2:33 PM | ||
| Canada | 202.00 CAD | 213.25 CAD |
| 02/04/2026 2:31 PM | ||
| Australia | 213.70 AUD | 233.10 AUD |
| 02/04/2026 12:39 PM | ||
| New Zealand | 232.80 NZD | 249.30 NZD |
| 25/03/2026 12:53 AM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city