Selected Country
Locate our stores in New Zealand
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 547.00 AED | 590.50 AED |
| 04/02/2026 2:34 AM | ||
| Qatar | 545.00 QAR | 588.00 QAR |
| 03/02/2026 3:15 PM | ||
| Bahrain | 56.00 BHD | 60.10 BHD |
| 03/02/2026 5:19 PM | ||
| Kuwait | 45.08 KWD | 49.17 KWD |
| 03/02/2026 9:19 PM | ||
| Oman | 59.00 OMR | 63.20 OMR |
| 04/02/2026 12:46 AM | ||
| Saudi Arabia | 560.00 SAR | 609.00 SAR |
| 03/02/2026 11:11 PM | ||
| Singapore | 194.50 SGD | 215.80 SGD |
| 04/02/2026 1:04 AM | ||
| Malaysia | 600.00 MYR | 625.00 MYR |
| 03/02/2026 7:32 PM | ||
| United States | 153.50 USD | 162.00 USD |
| 03/02/2026 2:24 PM | ||
| United Kingdom | 114.90 GBP | 115.40 GBP |
| 31/01/2026 2:27 PM | ||
| Canada | 210.25 CAD | 222.00 CAD |
| 03/02/2026 4:19 PM | ||
| Australia | 213.50 AUD | 232.90 AUD |
| 03/02/2026 2:28 PM | ||
| New Zealand | 246.00 NZD | 262.25 NZD |
| 02/02/2026 6:47 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city