Selected Country
Locate our stores in New Zealand
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 521.75 AED | 563.50 AED |
| 03/04/2026 1:06 PM | ||
| Qatar | 518.50 QAR | 559.50 QAR |
| 03/04/2026 12:55 PM | ||
| Bahrain | 53.50 BHD | 57.30 BHD |
| 03/04/2026 1:21 PM | ||
| Kuwait | 42.92 KWD | 46.80 KWD |
| 03/04/2026 12:14 PM | ||
| Oman | 55.35 OMR | 59.30 OMR |
| 03/04/2026 8:28 PM | ||
| Saudi Arabia | 531.00 SAR | 581.00 SAR |
| 02/04/2026 8:59 PM | ||
| Singapore | 187.60 SGD | 205.90 SGD |
| 03/04/2026 7:32 PM | ||
| Malaysia | 582.00 MYR | 623.00 MYR |
| 03/04/2026 6:26 PM | ||
| United States | 146.00 USD | 154.00 USD |
| 03/04/2026 2:38 PM | ||
| United Kingdom | 112.70 GBP | 113.20 GBP |
| 02/04/2026 2:33 PM | ||
| Canada | 202.75 CAD | 214.00 CAD |
| 03/04/2026 2:28 PM | ||
| Australia | 213.70 AUD | 233.10 AUD |
| 02/04/2026 12:39 PM | ||
| New Zealand | 232.80 NZD | 249.30 NZD |
| 25/03/2026 12:53 AM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city