Selected Country
Locate our stores in New Zealand
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 486.75 AED | 525.75 AED |
| 30/12/2025 1:03 PM | ||
| Qatar | 485.50 QAR | 523.50 QAR |
| 30/12/2025 12:49 PM | ||
| Bahrain | 50.10 BHD | 53.70 BHD |
| 30/12/2025 12:32 PM | ||
| Kuwait | 39.60 KWD | 43.20 KWD |
| 30/12/2025 12:52 PM | ||
| Oman | 51.65 OMR | 55.30 OMR |
| 30/12/2025 12:59 PM | ||
| Saudi Arabia | 494.00 SAR | 538.00 SAR |
| 30/12/2025 1:07 PM | ||
| Singapore | 174.90 SGD | 191.80 SGD |
| 30/12/2025 7:06 PM | ||
| Malaysia | 560.00 MYR | 578.00 MYR |
| 30/12/2025 6:12 PM | ||
| United States | 135.00 USD | 142.50 USD |
| 29/12/2025 2:29 PM | ||
| United Kingdom | 101.50 GBP | 102.00 GBP |
| 08/12/2025 2:30 PM | ||
| Canada | 184.50 CAD | 194.75 CAD |
| 29/12/2025 2:31 PM | ||
| Australia | 201.20 AUD | 219.50 AUD |
| 30/12/2025 12:33 PM | ||
| New Zealand | 232.50 NZD | 247.75 NZD |
| 30/12/2025 6:43 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city