Selected Country
Locate our stores in Canada
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 431.50 AED | 465.75 AED |
01/10/2025 1:04 PM | ||
Qatar | 430.50 QAR | 463.00 QAR |
01/10/2025 12:48 PM | ||
Bahrain | 44.30 BHD | 47.40 BHD |
01/10/2025 12:59 PM | ||
Kuwait | 35.05 KWD | 38.22 KWD |
01/10/2025 12:36 PM | ||
Oman | 45.50 OMR | 48.75 OMR |
01/10/2025 1:41 PM | ||
Saudi Arabia | 439.00 SAR | 477.00 SAR |
01/10/2025 1:18 PM | ||
Singapore | 154.30 SGD | 170.60 SGD |
01/10/2025 7:12 PM | ||
Malaysia | 507.00 MYR | 534.00 MYR |
01/10/2025 6:43 PM | ||
United States | 120.00 USD | 126.50 USD |
30/09/2025 2:31 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 166.25 CAD | 175.50 CAD |
30/09/2025 3:17 PM | ||
Australia | 181.90 AUD | 198.50 AUD |
01/10/2025 6:07 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city