Selected Country
Locate our stores in Canada
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 496.25 AED | 536.00 AED |
| 03/06/2026 10:03 PM | ||
| Qatar | 495.00 QAR | 537.00 QAR |
| 03/06/2026 9:29 PM | ||
| Bahrain | 50.90 BHD | 54.50 BHD |
| 03/06/2026 7:57 PM | ||
| Kuwait | 41.21 KWD | 44.94 KWD |
| 03/06/2026 5:53 PM | ||
| Oman | 52.75 OMR | 56.50 OMR |
| 03/06/2026 8:34 PM | ||
| Saudi Arabia | 506.00 SAR | 554.00 SAR |
| 03/06/2026 1:18 PM | ||
| Singapore | 178.50 SGD | 196.10 SGD |
| 03/06/2026 8:02 PM | ||
| Malaysia | 550.00 MYR | 588.00 MYR |
| 03/06/2026 6:23 PM | ||
| United States | 139.00 USD | 146.50 USD |
| 03/06/2026 2:33 PM | ||
| United Kingdom | 106.20 GBP | 106.70 GBP |
| 03/06/2026 2:04 PM | ||
| Canada | 191.75 CAD | 202.50 CAD |
| 03/06/2026 2:49 PM | ||
| Australia | 193.80 AUD | 211.40 AUD |
| 03/06/2026 9:12 PM | ||
| New Zealand | 245.80 NZD | 262.00 NZD |
| 09/05/2026 8:11 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city