Selected Country
Locate our stores in Canada
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 503.00 AED | 543.25 AED |
| 10/01/2026 1:05 PM | ||
| Qatar | 501.00 QAR | 540.00 QAR |
| 10/01/2026 12:54 PM | ||
| Bahrain | 51.60 BHD | 55.30 BHD |
| 10/01/2026 1:14 PM | ||
| Kuwait | 40.98 KWD | 44.68 KWD |
| 10/01/2026 12:24 PM | ||
| Oman | 53.35 OMR | 57.15 OMR |
| 11/01/2026 1:00 PM | ||
| Saudi Arabia | 511.00 SAR | 555.00 SAR |
| 09/01/2026 10:53 PM | ||
| Singapore | 180.90 SGD | 198.30 SGD |
| 10/01/2026 8:13 PM | ||
| Malaysia | 577.00 MYR | 601.00 MYR |
| 10/01/2026 6:07 PM | ||
| United States | 140.00 USD | 148.00 USD |
| 09/01/2026 2:38 PM | ||
| United Kingdom | 105.90 GBP | 106.40 GBP |
| 08/01/2026 3:18 PM | ||
| Canada | 195.00 CAD | 206.00 CAD |
| 10/01/2026 2:46 PM | ||
| Australia | 209.80 AUD | 228.80 AUD |
| 12/01/2026 1:20 PM | ||
| New Zealand | 244.80 NZD | 261.00 NZD |
| 10/01/2026 6:27 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city