Selected Country
Locate our stores in Australia
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 440.75 AED | 476.00 AED |
| 29/10/2025 1:16 PM | ||
| Qatar | 441.00 QAR | 474.50 QAR |
| 28/10/2025 9:15 PM | ||
| Bahrain | 45.30 BHD | 48.60 BHD |
| 28/10/2025 9:12 PM | ||
| Kuwait | 36.15 KWD | 39.42 KWD |
| 28/10/2025 11:06 PM | ||
| Oman | 46.55 OMR | 49.85 OMR |
| 29/10/2025 1:05 PM | ||
| Saudi Arabia | 449.00 SAR | 488.00 SAR |
| 28/10/2025 9:16 PM | ||
| Singapore | 159.70 SGD | 175.50 SGD |
| 29/10/2025 7:17 PM | ||
| Malaysia | 522.00 MYR | 545.00 MYR |
| 29/10/2025 6:19 PM | ||
| United States | 123.00 USD | 130.00 USD |
| 28/10/2025 2:54 PM | ||
| United Kingdom | 97.30 GBP | 97.80 GBP |
| 27/10/2025 2:12 PM | ||
| Canada | 171.75 CAD | 181.25 CAD |
| 28/10/2025 2:27 PM | ||
| Australia | 187.20 AUD | 204.20 AUD |
| 29/10/2025 2:10 PM | ||
| New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
| 26/09/2025 7:59 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city