Selected Country
Locate our stores in Australia
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 509.50 AED | 550.00 AED |
| 29/05/2026 11:35 PM | ||
| Qatar | 508.00 QAR | 551.00 QAR |
| 29/05/2026 9:38 PM | ||
| Bahrain | 52.50 BHD | 56.20 BHD |
| 29/05/2026 9:28 PM | ||
| Kuwait | 41.70 KWD | 45.48 KWD |
| 16/05/2026 12:18 PM | ||
| Oman | 54.35 OMR | 58.20 OMR |
| 29/05/2026 11:26 PM | ||
| Saudi Arabia | 518.00 SAR | 567.00 SAR |
| 29/05/2026 10:04 PM | ||
| Singapore | 179.80 SGD | 197.00 SGD |
| 29/05/2026 7:46 PM | ||
| Malaysia | 551.00 MYR | 589.00 MYR |
| 29/05/2026 6:32 PM | ||
| United States | 143.00 USD | 151.00 USD |
| 29/05/2026 2:40 PM | ||
| United Kingdom | 105.40 GBP | 105.90 GBP |
| 28/05/2026 2:47 PM | ||
| Canada | 195.75 CAD | 206.75 CAD |
| 29/05/2026 3:01 PM | ||
| Australia | 198.70 AUD | 216.80 AUD |
| 25/05/2026 1:00 PM | ||
| New Zealand | 245.80 NZD | 262.00 NZD |
| 09/05/2026 8:11 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city