Selected Country
Locate our stores in
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 471.50 AED | 509.25 AED |
| 18/06/2026 11:56 PM | ||
| Qatar | 472.50 QAR | 513.00 QAR |
| 18/06/2026 9:13 PM | ||
| Bahrain | 48.50 BHD | 51.90 BHD |
| 18/06/2026 10:01 PM | ||
| Kuwait | 39.11 KWD | 42.65 KWD |
| 18/06/2026 10:52 PM | ||
| Oman | 50.00 OMR | 53.55 OMR |
| 19/06/2026 12:19 AM | ||
| Saudi Arabia | 483.00 SAR | 528.00 SAR |
| 18/06/2026 5:11 PM | ||
| Singapore | 171.20 SGD | 188.50 SGD |
| 19/06/2026 1:57 AM | ||
| Malaysia | 544.00 MYR | 581.00 MYR |
| 18/06/2026 6:20 PM | ||
| United States | 132.50 USD | 140.00 USD |
| 18/06/2026 2:49 PM | ||
| United Kingdom | 104.00 GBP | 104.50 GBP |
| 16/06/2026 2:46 PM | ||
| Canada | 186.00 CAD | 196.50 CAD |
| 18/06/2026 3:00 PM | ||
| Australia | 186.20 AUD | 203.20 AUD |
| 10/06/2026 2:04 PM | ||
| New Zealand | 231.30 NZD | 246.50 NZD |
| 17/06/2026 5:33 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city