Selected Country
Locate our stores in
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 506.50 AED | 547.00 AED |
| 16/05/2026 1:12 PM | ||
| Qatar | 504.00 QAR | 547.00 QAR |
| 16/05/2026 12:49 PM | ||
| Bahrain | 51.90 BHD | 55.70 BHD |
| 16/05/2026 12:33 PM | ||
| Kuwait | 41.70 KWD | 45.48 KWD |
| 16/05/2026 12:18 PM | ||
| Oman | 53.70 OMR | 57.55 OMR |
| 16/05/2026 1:12 PM | ||
| Saudi Arabia | 515.00 SAR | 564.00 SAR |
| 15/05/2026 10:22 PM | ||
| Singapore | 180.70 SGD | 198.10 SGD |
| 16/05/2026 7:29 PM | ||
| Malaysia | 558.00 MYR | 593.00 MYR |
| 16/05/2026 6:39 PM | ||
| United States | 142.00 USD | 150.00 USD |
| 16/05/2026 1:11 PM | ||
| United Kingdom | 109.60 GBP | 110.10 GBP |
| 16/05/2026 2:10 PM | ||
| Canada | 194.00 CAD | 205.00 CAD |
| 16/05/2026 2:54 PM | ||
| Australia | 197.40 AUD | 215.40 AUD |
| 16/05/2026 10:17 PM | ||
| New Zealand | 245.80 NZD | 262.00 NZD |
| 09/05/2026 8:11 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city