Selected Country
Locate our stores in
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 487.25 AED | 526.25 AED |
| 10/09/2026 10:04 PM | ||
| Qatar | 488.50 QAR | 530.00 QAR |
| 10/09/2026 4:50 PM | ||
| Bahrain | 49.90 BHD | 53.50 BHD |
| 10/09/2026 8:28 PM | ||
| Kuwait | 40.18 KWD | 43.72 KWD |
| 10/09/2026 4:56 PM | ||
| Oman | 52.35 OMR | 55.85 OMR |
| 10/09/2026 8:34 PM | ||
| Saudi Arabia | 497.00 SAR | 544.00 SAR |
| 10/09/2026 5:00 PM | ||
| Singapore | 172.70 SGD | 190.00 SGD |
| 09/09/2026 11:33 PM | ||
| Malaysia | 553.00 MYR | 592.00 MYR |
| 10/09/2026 6:16 PM | ||
| United States | 139.50 USD | 144.50 USD |
| 09/09/2026 2:25 PM | ||
| United Kingdom | 104.20 GBP | 104.70 GBP |
| 10/09/2026 2:24 PM | ||
| Canada | 188.50 CAD | 199.25 CAD |
| 08/09/2026 2:46 PM | ||
| Australia | 189.20 AUD | 206.30 AUD |
| 10/09/2026 1:18 PM | ||
| New Zealand | 236.80 NZD | 252.50 NZD |
| 09/09/2026 1:31 AM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city