Selected Country
Locate our stores in
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 374.75 AED | 404.75 AED |
11/08/2025 10:07 PM | ||
Qatar | 376.00 QAR | 403.50 QAR |
11/08/2025 8:50 PM | ||
Bahrain | 38.60 BHD | 41.30 BHD |
11/08/2025 5:32 PM | ||
Kuwait | 30.41 KWD | 33.16 KWD |
11/08/2025 11:00 PM | ||
Oman | 39.70 OMR | 42.45 OMR |
11/08/2025 8:31 PM | ||
Saudi Arabia | 381.00 SAR | 415.00 SAR |
11/08/2025 8:58 PM | ||
Singapore | 134.90 SGD | 149.90 SGD |
11/08/2025 11:27 PM | ||
Malaysia | 445.00 MYR | 470.00 MYR |
11/08/2025 6:20 PM | ||
United States | 104.00 USD | 110.00 USD |
11/08/2025 2:32 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 145.50 CAD | 153.50 CAD |
09/08/2025 2:15 PM | ||
Australia | 161.40 AUD | 176.10 AUD |
11/08/2025 2:05 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city