Selected Country
Locate our stores in
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 376.25 AED | 406.25 AED |
23/08/2025 1:12 PM | ||
Qatar | 378.50 QAR | 406.50 QAR |
22/08/2025 8:57 PM | ||
Bahrain | 38.80 BHD | 41.50 BHD |
22/08/2025 8:52 PM | ||
Kuwait | 30.64 KWD | 33.41 KWD |
23/08/2025 12:32 PM | ||
Oman | 39.90 OMR | 42.65 OMR |
24/08/2025 1:04 PM | ||
Saudi Arabia | 384.00 SAR | 418.00 SAR |
22/08/2025 9:05 PM | ||
Singapore | 134.50 SGD | 148.20 SGD |
23/08/2025 9:58 PM | ||
Malaysia | 442.00 MYR | 469.00 MYR |
23/08/2025 6:34 PM | ||
United States | 105.00 USD | 111.00 USD |
23/08/2025 5:34 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 145.25 CAD | 153.25 CAD |
22/08/2025 2:33 PM | ||
Australia | 161.60 AUD | 176.30 AUD |
24/08/2025 2:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city