Selected Country
Locate our stores in United Kingdom
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 592.50 AED | 639.75 AED |
| 03/03/2026 2:38 PM | ||
| Qatar | 586.00 QAR | 632.50 QAR |
| 03/03/2026 1:15 PM | ||
| Bahrain | 60.90 BHD | 65.30 BHD |
| 03/03/2026 12:39 PM | ||
| Kuwait | 48.35 KWD | 52.70 KWD |
| 03/03/2026 12:53 PM | ||
| Oman | 63.55 OMR | 68.05 OMR |
| 03/03/2026 1:03 PM | ||
| Saudi Arabia | 602.00 SAR | 663.00 SAR |
| 03/03/2026 1:20 AM | ||
| Singapore | 210.10 SGD | 229.00 SGD |
| 03/03/2026 11:36 PM | ||
| Malaysia | 645.00 MYR | 689.00 MYR |
| 03/03/2026 7:50 PM | ||
| United States | 167.00 USD | 176.00 USD |
| 02/03/2026 4:27 PM | ||
| United Kingdom | 127.80 GBP | 128.30 GBP |
| 02/03/2026 6:55 PM | ||
| Canada | 225.25 CAD | 238.00 CAD |
| 02/03/2026 2:29 PM | ||
| Australia | 234.00 AUD | 255.30 AUD |
| 03/03/2026 2:38 PM | ||
| New Zealand | 224.90 NZD | 245.40 NZD |
| 24/02/2026 7:25 AM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city