Selected Country
Locate our stores in Canada
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 509.50 AED | 550.25 AED |
| 12/01/2026 1:04 PM | ||
| Qatar | 508.00 QAR | 547.50 QAR |
| 12/01/2026 12:57 PM | ||
| Bahrain | 51.60 BHD | 55.30 BHD |
| 10/01/2026 1:14 PM | ||
| Kuwait | 41.58 KWD | 45.33 KWD |
| 12/01/2026 12:31 PM | ||
| Oman | 54.05 OMR | 57.90 OMR |
| 12/01/2026 12:57 PM | ||
| Saudi Arabia | 511.00 SAR | 555.00 SAR |
| 09/01/2026 10:53 PM | ||
| Singapore | 183.10 SGD | 200.30 SGD |
| 12/01/2026 6:50 PM | ||
| Malaysia | 577.00 MYR | 601.00 MYR |
| 10/01/2026 6:07 PM | ||
| United States | 140.00 USD | 148.00 USD |
| 09/01/2026 2:38 PM | ||
| United Kingdom | 105.90 GBP | 106.40 GBP |
| 08/01/2026 3:18 PM | ||
| Canada | 195.00 CAD | 206.00 CAD |
| 10/01/2026 2:46 PM | ||
| Australia | 209.80 AUD | 228.80 AUD |
| 12/01/2026 1:20 PM | ||
| New Zealand | 248.00 NZD | 264.50 NZD |
| 12/01/2026 6:47 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city