Selected Country
Locate our stores in New Zealand
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 505.00 AED | 545.25 AED |
| 26/12/2025 10:02 PM | ||
| Qatar | 504.00 QAR | 543.50 QAR |
| 26/12/2025 9:51 PM | ||
| Bahrain | 52.00 BHD | 55.70 BHD |
| 26/12/2025 10:01 PM | ||
| Kuwait | 41.23 KWD | 44.96 KWD |
| 26/12/2025 10:03 PM | ||
| Oman | 53.65 OMR | 57.45 OMR |
| 26/12/2025 11:33 PM | ||
| Saudi Arabia | 515.00 SAR | 559.00 SAR |
| 26/12/2025 10:10 PM | ||
| Singapore | 180.30 SGD | 196.90 SGD |
| 26/12/2025 6:05 PM | ||
| Malaysia | 573.00 MYR | 594.00 MYR |
| 26/12/2025 6:49 PM | ||
| United States | 141.50 USD | 149.00 USD |
| 26/12/2025 3:19 PM | ||
| United Kingdom | 101.50 GBP | 102.00 GBP |
| 08/12/2025 2:30 PM | ||
| Canada | 193.00 CAD | 203.75 CAD |
| 26/12/2025 2:27 PM | ||
| Australia | 209.30 AUD | 228.30 AUD |
| 24/12/2025 2:24 PM | ||
| New Zealand | 243.00 NZD | 259.00 NZD |
| 23/12/2025 11:44 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city