Selected Country
Locate our stores in Canada
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 498.50 AED | 538.50 AED |
| 06/01/2026 10:02 PM | ||
| Qatar | 498.50 QAR | 537.00 QAR |
| 06/01/2026 9:18 PM | ||
| Bahrain | 51.20 BHD | 55.00 BHD |
| 06/01/2026 10:51 PM | ||
| Kuwait | 40.83 KWD | 44.53 KWD |
| 06/01/2026 9:07 PM | ||
| Oman | 53.05 OMR | 56.85 OMR |
| 06/01/2026 11:10 PM | ||
| Saudi Arabia | 507.00 SAR | 552.00 SAR |
| 06/01/2026 9:19 PM | ||
| Singapore | 178.20 SGD | 195.60 SGD |
| 06/01/2026 9:48 PM | ||
| Malaysia | 565.00 MYR | 592.00 MYR |
| 06/01/2026 6:10 PM | ||
| United States | 139.00 USD | 147.00 USD |
| 06/01/2026 2:26 PM | ||
| United Kingdom | 103.50 GBP | 104.00 GBP |
| 03/01/2026 2:18 PM | ||
| Canada | 192.00 CAD | 202.75 CAD |
| 06/01/2026 2:34 PM | ||
| Australia | 206.00 AUD | 224.70 AUD |
| 06/01/2026 12:24 PM | ||
| New Zealand | 232.50 NZD | 247.75 NZD |
| 30/12/2025 6:43 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city