Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 324.75 AED | 349.00 AED |
11/02/2025 10:04 PM | ||
Qatar | 328.50 QAR | 351.50 QAR |
11/02/2025 5:00 PM | ||
Bahrain | 33.50 BHD | 35.70 BHD |
11/02/2025 9:07 PM | ||
Kuwait | 26.70 KWD | 29.12 KWD |
11/02/2025 4:52 PM | ||
Oman | 34.50 OMR | 36.80 OMR |
11/02/2025 8:32 PM | ||
Saudi Arabia | 331.00 SAR | 359.00 SAR |
11/02/2025 7:04 PM | ||
Singapore | 123.00 SGD | 135.30 SGD |
12/02/2025 1:02 AM | ||
Malaysia | 415.00 MYR | 432.00 MYR |
11/02/2025 8:45 PM | ||
United States | 88.50 USD | 94.00 USD |
10/02/2025 4:56 PM | ||
United Kingdom | 75.50 GBP | 76.00 GBP |
11/02/2025 4:49 PM | ||
Canada | 127.25 CAD | 134.25 CAD |
08/02/2025 2:35 PM | ||
Australia | 144.70 AUD | 157.80 AUD |
11/02/2025 2:10 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city