Selected Country
Locate our stores in New Zealand
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 484.75 AED | 523.25 AED |
| 17/12/2025 10:02 PM | ||
| Qatar | 482.50 QAR | 520.00 QAR |
| 17/12/2025 9:11 PM | ||
| Bahrain | 49.70 BHD | 53.30 BHD |
| 17/12/2025 8:28 PM | ||
| Kuwait | 39.38 KWD | 42.95 KWD |
| 17/12/2025 12:43 PM | ||
| Oman | 51.35 OMR | 55.00 OMR |
| 17/12/2025 11:26 PM | ||
| Saudi Arabia | 491.00 SAR | 534.00 SAR |
| 17/12/2025 9:07 PM | ||
| Singapore | 174.30 SGD | 190.20 SGD |
| 17/12/2025 10:43 PM | ||
| Malaysia | 553.00 MYR | 577.00 MYR |
| 17/12/2025 6:20 PM | ||
| United States | 134.50 USD | 142.00 USD |
| 17/12/2025 2:43 PM | ||
| United Kingdom | 101.50 GBP | 102.00 GBP |
| 08/12/2025 2:30 PM | ||
| Canada | 185.25 CAD | 195.75 CAD |
| 17/12/2025 2:35 PM | ||
| Australia | 203.30 AUD | 221.80 AUD |
| 17/12/2025 8:16 PM | ||
| New Zealand | 231.25 NZD | 246.75 NZD |
| 17/12/2025 4:09 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city