Selected Country
Locate our stores in Canada
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 441.25 AED | 476.75 AED |
10/10/2025 1:19 AM | ||
Qatar | 447.50 QAR | 482.00 QAR |
09/10/2025 8:48 PM | ||
Bahrain | 45.30 BHD | 48.60 BHD |
10/10/2025 12:18 AM | ||
Kuwait | 36.61 KWD | 39.91 KWD |
09/10/2025 9:35 PM | ||
Oman | 47.55 OMR | 50.90 OMR |
09/10/2025 8:32 PM | ||
Saudi Arabia | 457.00 SAR | 497.00 SAR |
09/10/2025 9:07 PM | ||
Singapore | 161.60 SGD | 178.00 SGD |
09/10/2025 7:06 PM | ||
Malaysia | 525.00 MYR | 550.00 MYR |
10/10/2025 6:10 PM | ||
United States | 125.00 USD | 132.00 USD |
09/10/2025 2:51 PM | ||
United Kingdom | 92.70 GBP | 93.20 GBP |
04/10/2025 3:55 PM | ||
Canada | 175.25 CAD | 185.25 CAD |
09/10/2025 2:32 PM | ||
Australia | 189.10 AUD | 206.30 AUD |
10/10/2025 2:11 PM | ||
New Zealand | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
26/09/2025 7:59 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city