Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 369.00 AED | 398.50 AED |
30/04/2025 10:11 PM | ||
Qatar | 370.00 QAR | 397.00 QAR |
30/04/2025 8:53 PM | ||
Bahrain | 38.10 BHD | 40.70 BHD |
30/04/2025 9:56 PM | ||
Kuwait | 30.31 KWD | 33.06 KWD |
30/04/2025 10:56 PM | ||
Oman | 39.30 OMR | 42.00 OMR |
30/04/2025 9:46 PM | ||
Saudi Arabia | 376.00 SAR | 408.00 SAR |
30/04/2025 7:45 PM | ||
Singapore | 134.00 SGD | 147.80 SGD |
01/05/2025 1:06 AM | ||
Malaysia | 460.00 MYR | 472.00 MYR |
30/04/2025 6:05 PM | ||
United States | 100.00 USD | 106.50 USD |
30/04/2025 5:44 PM | ||
United Kingdom | 78.90 GBP | 79.40 GBP |
30/04/2025 3:12 PM | ||
Canada | 142.25 CAD | 150.00 CAD |
30/04/2025 12:27 PM | ||
Australia | 161.90 AUD | 176.70 AUD |
30/04/2025 1:25 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city