Selected Country
Locate our stores in Australia
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 514.75 AED | 555.75 AED |
| 12/01/2026 10:08 PM | ||
| Qatar | 513.00 QAR | 553.00 QAR |
| 12/01/2026 10:07 PM | ||
| Bahrain | 52.70 BHD | 56.50 BHD |
| 12/01/2026 8:05 PM | ||
| Kuwait | 41.96 KWD | 45.75 KWD |
| 12/01/2026 9:14 PM | ||
| Oman | 54.65 OMR | 58.50 OMR |
| 12/01/2026 9:56 PM | ||
| Saudi Arabia | 523.00 SAR | 568.00 SAR |
| 12/01/2026 9:37 PM | ||
| Singapore | 184.20 SGD | 202.00 SGD |
| 13/01/2026 1:53 AM | ||
| Malaysia | 577.00 MYR | 601.00 MYR |
| 10/01/2026 6:07 PM | ||
| United States | 144.00 USD | 152.00 USD |
| 12/01/2026 2:38 PM | ||
| United Kingdom | 105.90 GBP | 106.40 GBP |
| 08/01/2026 3:18 PM | ||
| Canada | 199.50 CAD | 210.50 CAD |
| 12/01/2026 2:29 PM | ||
| Australia | 209.80 AUD | 228.80 AUD |
| 12/01/2026 1:20 PM | ||
| New Zealand | 248.00 NZD | 264.50 NZD |
| 12/01/2026 6:47 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city